W sobotę, 7.08.2021r. o godz. 10:00 w Mazurach odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP. Do udziału w zawodach zgłosiło się 13 sekcji, w tym 7 sekcji chłopięcych (i mieszanych) oraz 6 dziewczęcych.

W biegu sztafetowym (8x50m) sekcje dziewcząt uzyskały następujące wyniki:

Sekcja Punkty wyjściowe Czas założony Czas uzyskany Różnica Pkt.
karne
Wynik konkurencji
OSP Daniszyn 100 77 82,2 -5,2 0 94,8
OSP Lamki 100 77 90,2 -13,2 0 86,8
OSP Sobótka 100 80 91,5 -11,5 0 88,5
OSP Cegły 100 77 90,4 -13,4 0 86,6
OSP Biniew 100 77 96,5 -19,5 0 80,5
OSP Borowiec 100 80 109,6 -29,6 0 70,4

W biegu sztafetowym (8×50) sekcje chłopców uzyskały następujące wyniki:

Sekcja Punkty wyjściowe Czas założony Czas uzyskany Różnica Pkt.
karne
Wynik konkurencji
OSP Sobótka 100 77 82,8 -5,8 0 94,2
OSP Daniszyn 100 77 94,2 -7,2 0 92,8
OSP Lamki 100 80 92,4 -12,4 0 87,6
OSP Lewków 100 77 94,3 -17,3 0 82,7
OSP Mazury 100 77 95,9 -18,9 0 81,1
OSP Chruszczyny 100 80 109,6 -29,6 10 72,3
OSP Borowiec 100 80 123,8 -43,8 0 56,2

W ćwiczeniu bojowym sekcje dziewcząt uzyskały następujące wyniki:

Sekcja

Punkty wyjściowe Czas Punkty karne Wynik konkurencji
OSP Daniszyn 1000 64,7 0 935,3
OSP Lamki 1000 71,8 0 928,2
OSP Sobótka 1000 74,1 0 925,9
OSP Cegły 1000 63,3 20 916,7
OSP Biniew 1000 105,6 10 884,4
OSP Borowiec 1000 118,6 5 876,4

W ćwiczeniu bojowym sekcje chłopców uzyskały następujące wyniki:

Sekcja Punkty wyjściowe Czas Punkty karne Wynik konkurencji
OSP Sobótka 1000 57,4 0 942,6
OSP Daniszyn 1000 58,0 5 937,0
OSP Mazury 1000 65,8 10 924,2
OSP Lamki 1000 83,9 5 911,1
OSP Chruszczyny 1000 89,8 0 910,2
OSP Lewków 1000 90,8 0 909,2
OSP Borowiec 1000 116,4 25 858,6

Ostatecznie sekcje zostały sklasyfikowane następująco:

  • sekcja dziewcząt
Miejsce Sekcja Ćwiczenie bojowe (pkt) Sztafeta
(pkt)
Wynik łączny (pkt)
1. Daniszyn 935,3 94,8 1030,1
2. Lamki 928,2 86,8 1015,0
3. Sobótka 925,9 88,5 1014,4
4. Cegły 916,7 86,6 1003,3
5. Biniew 884,4 80,5 964,9
6. Borowiec 876,4 70,4 946,8

  • sekcja chłopców
Miejsce Sekcja Ćwiczenie bojowe (pkt) Sztafeta
(pkt)
Wynik łączny (pkt)
1. Sobótka 942,6 94,2 1036,8
2. Daniszyn 937,0 92,8 1029,8
3. Mazury 924,2 81,1 1005,3
4. Lamki 911,1 87,6 998,7
5. Lewków 909,2 82,7 991,9
6. Chruszczyny 910,2 72,3 982,5
7. Borowiec 858,6 56,2 914,8

Sekcja dziewcząt z OSP Daniszyn oraz sekcja chłopców z OSP Sobótka będą reprezentowały Oddział Gminny i Gminę Ostrów Wielkopolski na Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbędą się 21 sierpnia 2021r.

Kategorie: Komunikaty